国产女教师一爽A片_少妇激情一区二区三区视频_欧美一区二区三区性视频_最好看免费观看高清视频_欧美性色大片在线观看_免费网站看_国产成人精品日本亚洲999_一边捏奶头一边啪高潮会怎么样_中文综合在线观_

1

2018-7-12 全國(guó)雞蛋價(jià)格早報(bào)

發(fā)布時(shí)間:

2018-07-12 11:29

全國(guó)雞蛋主消費(fèi)區(qū)參考價(jià):

主銷(xiāo)區(qū)

北京(單位:45斤) 昨日 今日 漲跌

大洋路雞蛋價(jià) 150 150 0

順義石門(mén)蛋雞 150 150 0

北京平均價(jià)格 150 150 0

上海(單位:27斤) 昨日 今日 漲跌

浦東雞蛋價(jià)格 91 95 4

浦西雞蛋價(jià)格 91 95 4

上海平均價(jià)格 91 95 4

廣東(單位:1斤) 昨日 今日 漲跌

深圳-雞蛋價(jià)格 4 4 0

東莞-雞蛋價(jià)格 3.5 3.65 0.15

廣州-雞蛋價(jià)格 3.55 3.65 0.1

山東 昨日 今日 漲跌

企業(yè)批發(fā)價(jià):45.5斤  

青島正旭價(jià)格 160 165 5

青島玉金價(jià)格 3.55 3.65 0.1

青島海洋價(jià)格 155 160 5

青島偉華價(jià)格 160 165 5

昌邑于凱價(jià)格 160 167 7

諸城永興價(jià)格 162 168 6

安丘雀山食品 162 167 5

全國(guó)雞蛋主產(chǎn)區(qū)參考價(jià):

主產(chǎn)區(qū)

山東 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤  

濟(jì)寧-濟(jì)寧雞蛋價(jià)格 150 155 5

濟(jì)寧-泗水雞蛋價(jià)格 150 155 5

濟(jì)寧-梁山雞蛋價(jià)格 150 155 5

滕州-鄒城雞蛋價(jià)格 150 155 5

棗莊-棗莊雞蛋價(jià)格 150 155 5

菏澤-定陶雞蛋價(jià)格 150 155 5

菏澤-巨野雞蛋價(jià)格 150 155 5

菏澤-鄆城雞蛋價(jià)格 150 155 5

萊蕪-萊蕪雞蛋價(jià)格 150 155 5

萊蕪-萊城雞蛋價(jià)格 150 155 5

泰安-泰安雞蛋價(jià)格 150 155 5

濟(jì)南-濟(jì)陽(yáng)雞蛋價(jià)格 150 155 5

濟(jì)南-章丘雞蛋價(jià)格 150 155 5

濟(jì)南-商河雞蛋價(jià)格 150 155 5

濟(jì)南-平陰雞蛋價(jià)格 150 155 5

德州-齊河雞蛋價(jià)格 150 155 5

德州-夏津雞蛋價(jià)格 150 155 5

德州-平原雞蛋價(jià)格 150 155 5

德州-禹城雞蛋價(jià)格 150 155 5

德州-德城雞蛋價(jià)格 150 155 5

聊城-莘縣雞蛋價(jià)格 150 155 5

聊城-聊城雞蛋價(jià)格 150 155 5

聊城-陽(yáng)谷雞蛋價(jià)格 150 155 5

聊城-東阿雞蛋價(jià)格 150 155 5

聊城-茌平雞蛋價(jià)格 150 155 5

濱州-鄒平雞蛋價(jià)格 150 155 5

濱州-博興雞蛋價(jià)格 150 155 5

淄博-高青雞蛋價(jià)格 150 155 5

報(bào)價(jià)單位:40斤  

德州-寧津雞蛋價(jià)格 128 132 4

德州-樂(lè)陵雞蛋價(jià)格 128 132 4

德州-慶云雞蛋價(jià)格 128 132 4

濱州-濱州雞蛋價(jià)格 128 132 4

濱州-陽(yáng)信雞蛋價(jià)格 128 132 4

濱州-無(wú)棣雞蛋價(jià)格 128 132 4

濱州-沾化雞蛋價(jià)格 128 132 4

濱州-惠民雞蛋價(jià)格 128 132 4

報(bào)價(jià)單位:30斤  

菏澤-曹縣雞蛋價(jià)格 93 100 7

菏澤-單縣雞蛋價(jià)格 95 100 5

菏澤-定陶雞蛋價(jià)格 95 100 5

菏澤-成武雞蛋價(jià)格 95 100 5

德州-平原雞蛋價(jià)格 100 103 3

德州-夏津雞蛋價(jià)格 100 103 3

德州-德城雞蛋價(jià)格 100 103 3

德州-禹城雞蛋價(jià)格 100 103 3

濟(jì)寧-泗水雞蛋價(jià)格 100 103 3

濟(jì)寧-梁山雞蛋價(jià)格 100 103 3

濟(jì)寧-微山雞蛋價(jià)格 100 103 3

棗莊-棗莊雞蛋價(jià)格 100 104 4

棗莊-棗莊周邊雞價(jià) 100 104 4

棗莊-薛城雞蛋價(jià)格 100 104 4

棗莊-滕州雞蛋價(jià)格 100 104 4

棗莊-山亭雞蛋價(jià)格 100 104 4

散報(bào)價(jià)格:  

臨沂-莒南雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

臨沂-臨沭雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

臨沂-沂水雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

臨沂-沂南雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

臨沂-蘭陵雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

日照-日照雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

青島-青島散框蛋價(jià) 3.4 3.55 0.15

青島-萊西雞蛋價(jià)格 3.4 3.55 0.15

萊陽(yáng)-萊陽(yáng)雞蛋價(jià)格 3.45 3.55 0.1

煙臺(tái)-招遠(yuǎn)雞蛋價(jià)格 3.4 3.55 0.15

煙臺(tái)-萊州雞蛋價(jià)格 3.4 3.55 0.15

煙臺(tái)-龍口雞蛋價(jià)格 3.4 3.55 0.15

煙臺(tái)-蓬萊雞蛋價(jià)格 3.4 3.55 0.15

東營(yíng)-東營(yíng)雞蛋價(jià)格 3.4 3.55 0.15

威海-威海雞蛋價(jià)格 3.4 3.55 0.15

威海-玉金威海點(diǎn)收 3.45 3.55 0.1

煙臺(tái)-玉金龍口點(diǎn)收 3.45 3.55 0.1

煙臺(tái)-玉金萊州點(diǎn)收 3.45 3.55 0.1

濰坊-諸城雞蛋價(jià)格 3.45 3.55 0.1

濰坊-高密雞蛋價(jià)格 3.45 3.55 0.1

濰坊-壽光雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

濰坊-昌邑雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

濰坊-青州雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

濰坊-昌樂(lè)雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

濰坊-臨朐雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

濰坊-坊子雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

濰坊-安丘雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

江蘇 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:30斤  

徐州-豐縣雞蛋價(jià)格 97 103 6

徐州-沛縣雞蛋價(jià)格 97 103 6

徐州-銅山雞蛋價(jià)格 97 103 6

徐州-新沂雞蛋價(jià)格 97 103 6

徐州-睢寧雞蛋價(jià)格 97 103 6

宿遷-泗陽(yáng)雞蛋價(jià)格 99 103 4

宿遷-泗洪雞蛋價(jià)格 99 103 4

宿遷-宿豫雞蛋價(jià)格 99 103 4

宿遷-沭陽(yáng)雞蛋價(jià)格 99 103 4

淮安-淮陰雞蛋價(jià)格 97 103 6

淮安-漣水雞蛋價(jià)格 97 103 6

淮安-楚州雞蛋價(jià)格 97 103 6

報(bào)價(jià)單位:27.5斤  

無(wú)錫雞蛋價(jià)格 92 95 3

蘇州雞蛋價(jià)格 92 95 3

昆山雞蛋價(jià)格 92 95 3

常州雞蛋價(jià)格 92 95 3

散報(bào)價(jià)格:  

泰州雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

海安雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

鹽城雞蛋價(jià)格 3.35 3.5 0.15

河北 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤  

承德-承德雞蛋價(jià)格 145 145 0

承德-平泉雞蛋價(jià)格 145 145 0

張家口-張家口蛋價(jià) 145 145 0

張家口-赤誠(chéng)雞蛋價(jià) 145 145 0

張家口-蔚縣雞蛋價(jià) 145 145 0

定州-定州雞蛋價(jià)格 143 143 0

保定-保定雞蛋價(jià)格 143 143 0

保定-安國(guó)雞蛋價(jià)格 143 143 0

保定-唐縣雞蛋價(jià)格 143 143 0

保定-曲陽(yáng)雞蛋價(jià)格 143 143 0

保定-望都雞蛋價(jià)格 143 143 0

保定-徐水雞蛋價(jià)格 143 143 0

石家莊-行唐雞蛋價(jià) 143 143 0

石家莊-新樂(lè)雞蛋價(jià) 143 143 0

石家莊-藁城雞蛋價(jià) 143 143 0

邯鄲-邯鄲雞蛋價(jià)格 143 143 0

邯鄲-永年雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-豐潤(rùn)雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-玉田雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-遵化雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-古冶雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-灤縣雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-遷安雞蛋價(jià)格 143 143 0

唐山-樂(lè)亭雞蛋價(jià)格 143 143 0

到戶報(bào)價(jià):44.5斤  

秦皇島-秦皇島蛋價(jià) 141 141 0

秦皇島-盧龍雞蛋價(jià) 141 141 0

秦皇島-昌黎雞蛋價(jià) 141 141 0

秦皇島-撫寧雞蛋價(jià) 141 141 0

秦皇島-山海關(guān)蛋價(jià) 141 141 0

報(bào)價(jià)單位:40斤  

廊坊-廊坊雞蛋價(jià)格 130 130 0

滄州-滄縣雞蛋價(jià)格 130 130 0

滄州-黃驊雞蛋價(jià)格 130 130 0

滄州-海興雞蛋價(jià)格 130 130 0

滄州-鹽山雞蛋價(jià)格 130 130 0

滄州-大成雞蛋價(jià)格 130 130 0

滄州-青縣雞蛋價(jià)格 130 130 0

河南 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:30斤  

商丘-商丘到戶報(bào)價(jià) 96 102 6

商丘-民權(quán)雞蛋報(bào)價(jià) 95 102 7

商丘-睢縣雞蛋報(bào)價(jià) 96 102 6

商丘-柘城雞蛋報(bào)價(jià) 96 102 6

周口-周口到戶報(bào)價(jià) 96 102 6

周口-太康到戶報(bào)價(jià) 96 102 6

開(kāi)封-開(kāi)封到戶報(bào)價(jià) 97 102 5

開(kāi)封-蘭考到戶報(bào)價(jià) 95 100 5

新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) 95 102 7

散報(bào)價(jià)格:  

鄭州-鄭州到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.4 0.2

鄭州-新鄭到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.4 0.2

鄭州-登封到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.4 0.2

鄭州-中牟到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.4 0.2

鄭州-滎陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.4 0.2

漯河-漯河到戶價(jià)格 3.15 3.25 0.1

漯河-臨穎到戶報(bào)價(jià) 3.15 3.25 0.1

南陽(yáng)-南陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) 3.15 3.25 0.1

南陽(yáng)-鄧州到戶報(bào)價(jià) 3.15 3.25 0.1

平頂山-到戶雞蛋價(jià) 3.15 3.25 0.1

駐馬店-雞蛋到戶價(jià) 3.15 3.35 0.2

三門(mén)峽-雞蛋到戶價(jià) 3.4 3.5 0.1

鶴壁-鶴壁到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.3 0.1

周口-周口到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.3 0.1

信陽(yáng)-固始到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.3 0.1

洛陽(yáng)-洛陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.3 0.1

汝州-汝州到戶報(bào)價(jià) 3.15 3.35 0.2

許昌-許昌到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.3 0.1

新鄉(xiāng)-新鄉(xiāng)到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.3 0.1

安陽(yáng)-安陽(yáng)到戶報(bào)價(jià) 3.2 3.4 0.2

次級(jí)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)

次級(jí)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)

天津(單位:45斤) 昨日 今日 漲跌

薊縣雞蛋價(jià)格 143 143 0

寶坻雞蛋價(jià)格 143 143 0

內(nèi)蒙古(單位:45斤) 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤  

赤峰雞蛋價(jià)格 142 142 0

敖漢雞蛋價(jià)格 142 142 0

赤峰寧城蛋價(jià) 142 142 0

赤峰老府蛋價(jià) 142 142 0

黑龍江 昨日 今日 漲跌

黑肇東雞蛋價(jià)格 3.2 3.3 0.1

哈爾濱雞蛋價(jià)格 3.2 3.3 0.1

佳木斯雞蛋價(jià)格 3.2 3.3 0.1

牡丹江雞蛋價(jià)格 3.2 3.3 0.1

阿城雞蛋價(jià)格 3.2 3.3 0.1

綏化雞蛋價(jià)格 3.2 3.3 0.1

雞西雞蛋價(jià)格 3.1 3.2 0.1

拉林雞蛋價(jià)格 3.1 3.2 0.1

吉林 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤  

長(zhǎng)春雞蛋價(jià)格 143 145 2

吉林雞蛋價(jià)格 143 145 2

遼源雞蛋價(jià)格 143 145 2

梅河口雞蛋價(jià) 143 145 2

四平雞蛋價(jià)格 143 145 2

德惠雞蛋價(jià)格 143 145 2

遼寧 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤  

朝陽(yáng)雞蛋價(jià)格 143 143 0

凌源雞蛋價(jià)格 143 143 0

喀左雞蛋價(jià)格 143 143 0

建平雞蛋價(jià)格 143 143 0

葫蘆島雞蛋價(jià) 143 143 0

昌圖散框蛋價(jià) 143 143 0

北票雞蛋價(jià)格 143 143 0

丹東散框蛋價(jià) 138 138 0

莊河散框蛋價(jià) 138 138 0

報(bào)價(jià)單位:40斤  

新民雞蛋價(jià)格 122 122 0

錦州散框蛋價(jià) 122 122 0

錦州紙箱蛋價(jià) 122 122 0

報(bào)價(jià)單位:30斤  

通遼雞蛋價(jià)格 90 90 0

撫順雞蛋價(jià)格 90 90 0

本溪雞蛋價(jià)格 90 90 0

遼陽(yáng)雞蛋價(jià)格 90 90 0

燈塔雞蛋價(jià)格 90 90 0

湖北 昨日 今日 漲跌

浠水雞蛋價(jià)格(45斤) 157 157 0

仙桃雞蛋價(jià)格(45斤) 166 173 7

新洲雞蛋價(jià)格 3 3.05 0.05

麻城雞蛋價(jià)格 3 3.05 0.05

孝感雞蛋價(jià)格 3 3.1 0.1

武南紅蛋價(jià)格 3.3 3.45 0.15

福建 昨日 今日 漲跌

福州雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

福清雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

泉州雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

莆田雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

南平雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

安徽 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:30斤      

淮南市雞蛋價(jià)格 98 103 5

淮北市雞蛋價(jià)格 98 103 5

靈璧雞蛋價(jià)格 98 103 5

蕭縣雞蛋價(jià)格 98 103 5

泗縣雞蛋價(jià)格 98 103 5

埇橋到戶價(jià)格 98 103 5

蚌埠到戶蛋價(jià) 100 105 5

滁州到戶蛋價(jià) 102 107 5

合肥雞蛋價(jià)格 110 115 5

阜陽(yáng)蛋價(jià)散報(bào) 3.3 3.4 0.1

浙江 昨日 今日 漲跌

建德雞蛋價(jià)格 3.4 3.5 0.1

義烏雞蛋價(jià)格 3.5 3.65 0.15

四川 昨日 今日 漲跌

四川-成都白蛋 3.7 3.7 0

江西(43斤) 昨日 今日 漲跌

九江雞蛋價(jià)格 150 162 12

南昌雞蛋價(jià)格 150 162 12

撫州雞蛋價(jià)格 150 162 12

宜春雞蛋價(jià)格 150 162 12

山西 昨日 今日 漲跌

山西-晉龍集團(tuán) 3.05 3.1 0.05

山西-信昌牧業(yè) 3 3.1 0.1

晉中雞蛋價(jià)格 3.1 3.2 0.1

呂梁雞蛋價(jià)格 3.1 3.2 0.1

湖南(45斤) 昨日 今日 漲跌

湖南-常德蛋價(jià) 160 163 3

湖南-三尖公司 160 163 3

國(guó)內(nèi)粉蛋參考價(jià)格:

主銷(xiāo)區(qū)

上海 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:45斤  

浦西粉蛋價(jià)格 168 175 7

浦東粉蛋價(jià)格 175 180 5

聯(lián)合粉蛋價(jià)格 168 175 7

聯(lián)盟粉蛋價(jià)格 164 175 11

興化協(xié)會(huì)粉蛋 175 180 5

蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) 168 175 7

報(bào)價(jià)單位:52斤  

浦西粉蛋價(jià)格 196 200 4

浦東粉蛋價(jià)格 200 205 5

聯(lián)合粉蛋價(jià)格 196 200 4

聯(lián)盟粉蛋價(jià)格 198 205 7

興化協(xié)會(huì)粉蛋 200 205 5

蛋買(mǎi)賣(mài)粉蛋價(jià) 196 200 4

小草蛋批價(jià):29.9斤  

上海草雞蛋 大 110 110 0

上海草雞蛋 中 120 120 0

上海草雞蛋 小 130 130 0

廣東(單位:1斤) 昨日 今日 漲跌

深圳-粉蛋價(jià)格 4 4 0

東莞-粉蛋價(jià)格 3.5 3.7 0.2

廣州-粉蛋價(jià)格 3.55 3.7 0.15

 

主產(chǎn)區(qū)

山東 昨日 今日 漲跌

報(bào)價(jià)單位:30斤  

菏澤-定陶粉蛋價(jià)格 91 96 5

菏澤-成武粉蛋價(jià)格 91 96 5

河北(45斤) 昨日 今日 漲跌

石家莊-蒿城粉蛋價(jià) 145 155 10

石家莊-正定粉蛋價(jià) 145 155 10

石家莊-辛集粉蛋價(jià) 145 155 10

石家莊-欒城粉蛋價(jià) 145 155 10

衡水-饒陽(yáng)粉蛋價(jià)格 145 155 10

衡水-深州粉蛋價(jià)格 145 155 10

邢臺(tái)-邢臺(tái)粉蛋價(jià)格 148 158 10

邯鄲-館陶粉蛋價(jià)格 148 158 10

邯鄲-曲周粉蛋價(jià)格 148 158 10

湖北 昨日 今日 漲跌

仙桃粉蛋價(jià)格(52斤) 196 201 5

孝感粉蛋價(jià)格(45斤) 156 162 6

武南粉蛋價(jià)格 3.75 3.75 0

福建 昨日 今日 漲跌

福州粉蛋價(jià)格 3.7 3.8 0.1

南平粉蛋價(jià)格 3.7 3.8 0.1

四川 昨日 今日 漲跌

四川-成都白蛋 3.65 3.7 0.05